4/10/2003 · Kategori: BESIKTAS JK
|
| ŞEREF YALÇIN Şube Yöneticisi | |
| Hakan DEMİR Coach | |
| Hasan BOZKURTER Şube Koordinatörü | |
| Burak BIYIKTAY Genel Menajer Mertay Kugay İdari Menajer | |
| Yağızer Uluğ Yardımcı Antrenör Zafer Sağlam Yardımcı Antrenör | |
| Aydın Demirözü Kondisyoner | |
| Devrim Urgun Doktor | |
| Seyhan Kesim Masör Turgut Soner Malzemeci |
(yok) Yorum yaz!
4/10/2003 · Kategori: BESIKTAS JK
 | | Adı soyadı : | Muratcan Güler | | Forma Numarası : | 5 | | Pozisyon : | Guard-Forvet | | Boy : | 189 | | Kilo : | 83 | | Ayakkabı No : | 46 | | Takım : | A Takım | | Medeni Durum : | Evli | | Milli Maç : | 101 |
|
| Adı soyadı : | Yağız Kaba |
| Forma Numarası : | 10 |
| Pozisyon : | Guard-Forvet |
| Boy : | 190 |
| Kilo : | 89 |
| Ayakkabı No : | 48 |
| Takım : | A Takım |
| Medeni Durum : | Bekar |
| Milli Maç : | 0 |
| Adı soyadı : | Haluk Yıldırım |
| Forma Numarası : | 14 |
| Pozisyon : | Forvet |
| Boy : | 202 |
| Kilo : | 95 |
| Ayakkabı No : | 48 |
| Takım : | A Takım |
| Medeni Durum : | Evli |
| Milli Maç : | 260 |
| Adı soyadı : | Adem Ören |
| Forma Numarası : | 21 |
| Pozisyon : | Pivot |
| Boy : | 208 |
| Kilo : | 115 |
| Ayakkabı No : | 49 |
| Takım : | A Takım |
| Medeni Durum : | Evli |
| Milli Maç : | 55 |
| Adı soyadı : | Mehmet Yağmur |
| Önceki Takımı : | Karşıyaka, İzmir |
| Forma Numarası : | 4 |
| Pozisyon : | Guard |
| Doğum Tarihi : | 01.07.1987 |
| Doğum Yeri : | İzmir |
| Boy : | 185 |
| Yabancı Dil : | İngilizce |
| Hobiler : | Sinema, DVD, Play Station |
| Kilo : | 85 |
| Ayakkabı No : | 45 |
| Takım : | A Takım |
| Medeni Durum : | Bekar |
| Eğitim : | Üniversite |
| Milli Maç : | 107 |
| Adı soyadı : | Cevher Özer |
| Önceki Takımı : | Darüşşafaka |
| Forma Numarası : | 41 |
| Pozisyon : | Forvet |
| Doğum Tarihi : | 1983 |
| Doğum Yeri : | Manisa |
| Boy : | 205 |
| Yabancı Dil : | İngilizce |
| Hobiler : | Müzik dinlemek, Kitap okumak, Bilgisayar |
| Kilo : | 108 |
| Ayakkabı No : | 50 |
| Takım : | Erkek Takımı |
| Medeni Durum : | Evli |
| Eğitim : | Lise mezunu |
| Milli Maç : | 80 |
| Adı soyadı : | Mire Chatman |
| Önceki Takımı : | Triumph Lyubertsy-Rusya |
| Forma Numarası : | 32 |
| Pozisyon : | Guard |
| Doğum Tarihi : | 1978 |
| Doğum Yeri : | Amerika |
| Boy : | 188 |
| Kilo : | 78 |
| Ayakkabı No : | 45 |
| Takım : | Erkek Takımı |
| Medeni Durum : | Belirtilmedi |
| Milli Maç : | 0 |
| Adı soyadı : | Azmi Turgut |
| Önceki Takımı : | Tuborg |
| Forma Numarası : | 19 |
| Pozisyon : | Guard |
| Doğum Tarihi : | 25.02.1988 |
| Doğum Yeri : | Bodrum |
| Boy : | 192 |
| Yabancı Dil : | İngilizce |
| Hobiler : | Müzik dinlemek, sinema, internet |
| Kilo : | 84 |
| Ayakkabı No : | 46 |
| Takım : | Erkek Takım |
| Medeni Durum : | Bekar |
| Eğitim : | Üniversite |
| Milli Maç : | 30 |
| Adı soyadı : | Rick Jason Apodaca |
| Önceki Takımı : | Legea Scafati / İtalya |
| Forma Numarası : | 22 |
| Pozisyon : | Guard-Forvet |
| Doğum Tarihi : | 01.07.1980 |
| Doğum Yeri : | North Bergen, New Jersey |
| Boy : | 191 |
| Kilo : | 86 |
| Ayakkabı No : | 0 |
| Takım : | Erkek Takımı |
| Medeni Durum : | Belirtilmedi |
| Eğitim : | Kolej |
| Milli Maç : | 0 |
| Adı soyadı : | Ömer Ünver |
| Önceki Takımı : | Casa TED Kolejliler |
| Forma Numarası : | 13 |
| Pozisyon : | Forvet |
| Doğum Tarihi : | 1981 |
| Boy : | 200 |
| Kilo : | 97 |
| Ayakkabı No : | 47 |
| Takım : | Erkek Takımı |
| Medeni Durum : | Evli |
| Milli Maç : | 52 |
| Adı soyadı : | Marcus Faison |
| Önceki Takımı : | BC Kiev-Ukrayna |
| Forma Numarası : | 8 |
| Pozisyon : | Forvet |
| Doğum Tarihi : | 1978 |
| Doğum Yeri : | ABD |
| Boy : | 195 |
| Kilo : | 0 |
| Ayakkabı No : | 48 |
| Takım : | Erkek Takımı |
| Medeni Durum : | Belirtilmedi |
| Milli Maç : | 0 |
| Adı soyadı : | Mario Trevon Austin |
| Önceki Takımı : | Benetton-İtalya |
| Forma Numarası : | 33 |
| Pozisyon : | Pivot |
| Doğum Tarihi : | 26.02.1982 |
| Doğum Yeri : | ABD |
| Boy : | 208 |
| Kilo : | 118 |
| Ayakkabı No : | 50 |
| Takım : | Erkek Takımı |
| Medeni Durum : | Belirtilmedi |
| Milli Maç : | 0 |
| Adı soyadı : | Arın Soğancıoğlu |
| Önceki Takımı : | BJK Alt Yapı |
| Forma Numarası : | 12 |
| Pozisyon : | Guard |
| Doğum Tarihi : | 09.05.1987 |
| Doğum Yeri : | İzmir |
| Boy : | 190 |
| Yabancı Dil : | İngilizce, Almanca |
| Hobiler : | Sinema, İnternet |
| Kilo : | 80 |
| Ayakkabı No : | 43 |
| Takım : | Erkek Takımı |
| Medeni Durum : | Bekar |
| Eğitim : | Üniversite |
| Milli Maç : | 0 |
| Adı soyadı : | Jovo Stanojevic |
| Önceki Takımı : | Prokom-Polonya |
| Forma Numarası : | 9 |
| Pozisyon : | Pivot |
| Doğum Tarihi : | 1977 |
| Doğum Yeri : | Sırbistan |
| Boy : | 207 |
| Kilo : | 118 |
| Ayakkabı No : | 52 |
| Takım : | Erkek Takımı |
| Medeni Durum : | Evli |
| Milli Maç : | 10 |

(yok) Yorum yaz!